********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 3mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.61 mm
2. 6.40 kg , 1.12 mm
3. 9.40 kg , 1.41 mm
4. 15.80 kg , 2.06 mm
5. 15.80 kg , 2.15 mm
6. 25.20 kg , 2.15 mm
7. 28.40 kg , 2.15 mm
8. 34.20 kg , 2.58 mm
9. 38.40 kg , 2.72 mm
10. 45.80 kg , 2.76 mm
11. 51.20 kg , 3.18 mm
12. 51.20 kg , 4.26 mm
13. 51.20 kg , 4.26 mm
14. 78.40 kg , 4.26 mm
15. 82.20 kg , 4.26 mm
16. 79.40 kg , 4.26 mm
17. 82.20 kg , 4.59 mm
18. 85.20 kg , 5.10 mm
19. 89.40 kg , 5.53 mm
20. 105.20 kg , 5.53 mm
21. 115.20 kg , 5.53 mm
22. 124.20 kg , 6.04 mm
23. 10.60 kg , 6.09 mm
24. 10.60 kg , 6.28 mm
********************************************************
25. 8.80 kg , 6.28 mm
26. 8.40 kg , 6.28 mm
